- 5,398
Ok, I just ran rate comparisons with Gerber. SofN is still the lowest, but up until about age 70, the difference is insignificant. The difference is more significant above age 70 (very significant at age 80). Also Sons still offers through age 85, as well as ages under 50..
I ran the following just for $5k since that's where the Sons app defaults to:
Age 50 male: Sons $21.36; Gerber $22.50
Age 50 female: Sons $16.58; Gerber $25.99
Age 60 male: Sons $31.58; Gerber $32.40
Age 60 female: Sons $23.01; Gerber $25.99
Age 70 male: Sons $49.52; Gerber $50.05
Age 70 female: Sons $35.43; Gerber $38.23
Age 75 male: Sons $62.64; Gerber $70.22
Age 75 female: Sons $45.84; Gerber $54.54
Age 80 male: Sons $75.76; Gerber $124.12
Age 80 female: Sons $58.01; Gerber $88.64
Age 85 male: Sons $119.97
Age 85 female: Sons $86.86
Has Gerber issued their new rates already?